Back to home
Markets
Trade 10,000+ assets across crypto, stocks, forex, and commodities with real-time pricing.
| Asset | Price | 24h Change | Trade |
|---|---|---|---|
![]() BTC/USDBitcoin | $67,842.50 | +3.57% | Trade |
![]() ETH/USDEthereum | $3,421.80 | +2.68% | Trade |
![]() SOL/USDSolana | $142.65 | -2.36% | Trade |
![]() XRP/USDRipple | $0.5234 | +2.41% | Trade |
![]() ADA/USDCardano | $0.4521 | +2.01% | Trade |
![]() DOGE/USDDogecoin | $0.1245 | -2.66% | Trade |
AA AAPLApple Inc. | $178.52 | +1.33% | Trade |
MS MSFTMicrosoft | $378.91 | +1.52% | Trade |
GO GOOGLAlphabet | $141.23 | -0.86% | Trade |
AM AMZNAmazon | $178.25 | +1.97% | Trade |
TS TSLATesla | $245.67 | -3.49% | Trade |
NV NVDANVIDIA | $875.42 | +2.75% | Trade |
EU EUR/USDEuro / US Dollar | $1.0892 | +0.21% | Trade |
GB GBP/USDBritish Pound / US Dollar | $1.2654 | -0.35% | Trade |
US USD/JPYUS Dollar / Japanese Yen | $154.32 | +0.58% | Trade |
US USD/CHFUS Dollar / Swiss Franc | $0.8923 | +0.13% | Trade |
AU AUD/USDAustralian Dollar / US Dollar | $0.6534 | -0.52% | Trade |
XA XAU/USDGold | $2,341.50 | +0.53% | Trade |
XA XAG/USDSilver | $27.45 | +1.25% | Trade |
WT WTICrude Oil WTI | $78.92 | -1.53% | Trade |
NG NGNatural Gas | $2.34 | +3.54% | Trade |
HG HGCopper | $4.12 | +1.23% | Trade |
Ready to start trading?
Start trading now




